根据《底特律绿色工业学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,我院分配推免名额为机械设计制造及其自动化6人、电气工程及其自动化7人、环境工程3人、软件工程4人。学院严格按照推免工作流程,先后进行学生申请、资格审核、学业成绩核查、奖励加分审查、公开答辩等环节,经学院党政联席会审议,结果公示如下:
专业名称 | 姓名 | 性别 | 申请类型 | 综合成绩 | 综合名次 | 奖励加分情况 | 推荐意见 |
机械设计制造及其自动化 | 冯俊楠 | 男 | 普通推免 | 94.67 | 1 | 1.学生竞赛:2025年第十九届挑战杯“揭榜挂帅”,国家二等奖 2.学生竞赛:2026年全国三维数字化创新设计大赛,湖北省一等奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生机械设计创新大赛,湖北省二等奖 | 同意推荐 |
机械设计制造及其自动化 | 孙崇瑞 | 男 | 普通推免 | 92.91 | 2 | 1.学生竞赛:2025年第十九届挑战杯“揭榜挂帅”,国家二等奖 2.学生竞赛:2025年中国国际大学生创新大赛,湖北省铜奖 3.学生竞赛:2026年全国大学生机械设计创新大赛,湖北省二等奖 | 同意推荐 |
机械设计制造及其自动化 | 钟浩瑜 | 女 | 普通推免 | 92.49 | 3 | 1.学生竞赛:2025年第十九届挑战杯“揭榜挂帅”,国家二等奖 2.学生竞赛:2025第七届全球校园人工智能算法精英大赛,湖北省三等奖 | 同意推荐 |
机械设计制造及其自动化 | 李思骏 | 男 | 普通推免 | 92.37 | 4 | 1.学生竞赛:2024年中国大学生机械工程创意大赛,国家一等奖 2.学生竞赛:2024第十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,湖北省三等奖 3.学生竞赛:2025第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,湖北省二等奖 | 同意推荐 |
机械设计制造及其自动化 | 李俊达 | 男 | 普通推免 | 91.85 | 5 | 1.学生竞赛:2024第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛,国家级铜奖 2.学生竞赛:2024年中国国际大学生创新大赛红色赛道,湖北省铜奖 3.学生竞赛:2025年中国国际大学生创新大赛主赛道,湖北省铜奖 | 同意推荐 |
机械设计制造及其自动化 | 闫恒维 | 男 | 普通推免 | 91.48 | 6 | 1.学生竞赛:2025年全国大学生信息安全与对抗技术竞赛,国家三等奖 2.学生竞赛:2025年全球校园人工智能算法精英大赛,国家三等奖 3.学生竞赛:2026年中国机器人大赛暨RoboCup机器人救援仿真,国家三等奖 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 李欣桐 | 女 | 普通推免 | 94.37 | 1 | 无 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 姜博文 | 男 | 普通推免 | 93.35 | 2 | 1.学生竞赛:2024年中国国际大学生创新大赛红色赛道,湖北省铜奖 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 江月 | 女 | 普通推免 | 92.20 | 3 | 1.学生竞赛:2026年ICAN大学生创新创业大赛,国家二等奖 2.学生竞赛:2025年全国大学生电子设计大赛,湖北省三等奖 3.学生竞赛:2025年中国高校机器人创意大赛,湖北省三等奖 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 程宇森 | 男 | 普通推免 | 91.54 | 4 | 无 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 代佳辉 | 男 | 普通推免 | 91.53 | 5 | 无 | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 马郡阳 | 男 | 普通推免 | 91.40 | 6 | 1.科研论文:Characteristics of Stray Current Distribution in the Power Supply System of Subway Tunnels with a Hollow Circular Section Structure,SCI | 同意推荐 |
电气工程及其自动化 | 李抒玹 | 女 | 普通推免 | 90.72 | 7 | 1.学生竞赛:2025年全国三维数字化创新设计大赛 国家三等奖 2.学生竞赛:2025年全国三维数字化创新设计大赛 国家三等奖 3.科研论文:PINN-Assisted Low-Carbon Operation Configuration for Catalytic Cracking Units: An Economic-Environmental-Energy Co-Optimization Framework Based on Life Cycle Assessment,SCI | 同意推荐 |
环境工程 | 陈佳玥 | 女 | 普通推免 | 86.55 | 1 | 1.学生竞赛:2026年全国大学生节能减排大赛,国家三等奖 | 同意推荐 |
环境工程 | 胡佳乐 | 女 | 普通推免 | 86.06 | 2 | 无 | 同意推荐 |
环境工程 | 空缺 |
软件工程 | 安奕铭 | 男 | 普通推免 | 94.04 | 1 | 无 | 同意推荐 |
软件工程 | 李泊萱 | 女 | 普通推免 | 90.84 | 2 | 无 | 同意推荐 |
软件工程 | 沈新言 | 男 | 普通推免 | 90.05 | 3 | 1.学生竞赛:2026年蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,国家三等奖 | 同意推荐 |
软件工程 | 吴思涵 | 女 | 普通推免 | 89.48 | 4 | 无 | 同意推荐 |
因环境工程专业空缺1个名额,按照推免方案由其他申请人中综合成绩最高的学生获得 |
机械设计制造及其自动化 | 陈亦琛 | 女 | 普通推免 | 91.41 | 1 | 1.学生竞赛:2024年中国国际大学生创新大赛红色赛道,湖北省铜奖 | 同意推荐 |
根据推免工作实施方案,本次推免按1.2倍(24人)公布初选名单,其中4人为候补,根据综合成绩从高到低排序,现拟定以下4人为候补推荐:
专业名称 | 姓名 | 性别 | 申请类型 | 综合成绩 | 候补名次 | 奖励加分情况 | 推荐意见 |
电气工程及其自动化 | 刘宇轩 | 男 | 普通推免 | 90.71 | 1 | 无 | 候补推荐 |
电气工程及其自动化 | 李成耀 | 男 | 普通推免 | 90.47 | 2 | 无 | 候补推荐 |
电气工程及其自动化 | 方帅 | 男 | 普通推免 | 89.94 | 3 | 无 | 候补推荐 |
软件工程 | 刘展硕 | 男 | 普通推免 | 89.23 | 4 | 无 | 候补推荐 |
如有疑问,请提交书面意见到西区八栋一楼学院学生工作办公室103室,奚安琪老师,联系电话027-59750890。同时,以上同学的评审加分材料在公示期间将在7A-314办公室进行公展,有需要的同学可自行前往查阅。
公示时间:2026年9月10日至2026年9月13日。
底特律绿色工业学院
2026年9月10日